Zertifizierung:
CE
Attribute | Value |
---|---|
Model NO. | LY-325STJ |
Application | Commodity, Alcohol, Toy, Gifts & Arts, Food, Smart Phone Box |
Driven Type | Electric |
Type | Rigid Box Folding |
Automatic Grade | Automatic |
Trademark | LISHUNYUAN |
Transport Package | Wooden Case |
Specification | L 7000 * W 4200 * H 3400 |
Origin | China |
HS Code | 84413090 |
Parameter | Value |
---|---|
Paper size (A*B) | B 180-880mm | A 95-600mm |
Finished box size (L*W*H) | L 65-300mm | W 55-250mm | H 20-120mm |
Production rate | 1 time folding: 40-44pcs/min 2 time folding: 35-40pcs/min 3 time folding: 25-30pcs/min 4 time folding: 20-25pcs/min |
Positioning accuracy | ±0.1mm |
Paper thickness | 80-300g |
Air pressure | 6-8KPA |
Glue tank capability | 50kg |
Constant power | 16kw |
Machine weight | 5000kg |
Power supply | 380V/50Hz/3phases |
Max. paper stacking height | 300mm |
Max. cardboard stacking height | 900mm |
Max. ear cross ear folding size | 120mm |
Max. turn-in paper size | 90mm |
Min. turn-in paper size | 7mm |
Machine dimension | L7000*W4200*H3400mm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns